价格公示
| 编码 | 项目名称 | 收费金额 | 计价单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多学科联合工作团队 | 300.00 | 次 |
| 2 | 精英门诊特需诊查费(副高) | 100.00 | 人次 |
| 3 | 精英门诊特需诊查费(正高) | 150.00 | 人次 |
| 4 | 浙大口腔专家(正高) | 150.00 | 次 |
| 5 | 浙大口腔专家(副高) | 100.00 | 次 |
| 6 | 舒适化特需门诊 | 100.00 | 次 |
| 7 | 上海九院专家 | 200.00 | 次 |
| 8 | 特色专科门诊 | 30.00 | 次 |
| 9 | 特需门诊 | 50.00 | 次 |
| 10 | 贴面修复设计 | 800 | 每牙 |
| 11 | 贴面预备修复术 | 2000 | 每牙 |
| 12 | 个性化托盘 | 100 | 每副 |
| 13 | 耳垂穿孔术 | 50 | 每个 |
| 14 | 矫形力矫治治疗 | 4000 | 例 |
| 15 | 全瓷嵌体预备修复术 | 2000 | 每牙 |





