价格公示
| 编码 | 项目名称 | 收费金额 | 计价单位 |
|---|---|---|---|
| 121 | 套筒冠预备修复术 | 1500 | 每牙 |
| 122 | 超薄瓷贴面预备修复术 | 3500 | 每牙 |
| 123 | 复杂冠/桥修复设计 | 800 | 每牙 |
| 124 | 附着体修复设计费 | 500 | 单颌 |
| 125 | 精密附着体修复术 | 1800 | 每牙 |
| 126 | 全口义齿设计费 | 1500 | 单颌 |
| 127 | 精细吸附全口义齿修复术 | 7000 | 单颌 |
| 128 | 可摘局部义齿设计费 | 300 | 单颌 |
| 129 | 大型胶连式可摘局部义齿修复术 | 1500 | 单颌 |
| 130 | CAD/CAM切削树脂临时修复术 | 150 | 每牙 |
| 131 | 儿童成品冠保护术 | 350 | 每牙 |
| 132 | 移位瓣手术 | 1500 | 每牙 |
| 133 | 美学冠延长 | 500 | 每牙 |
| 134 | 牙体治疗隔离术 | 60 | 次 |
| 135 | 显微镜下微创牙体保存治疗术 | 600 | 每根管 |





