价格公示
| 编码 | 项目名称 | 收费金额 | 计价单位 |
|---|---|---|---|
| 76 | 粘接桥预备修复术 | 600 | 每牙 |
| 77 | 超声根管荡洗术 | 30 | 每根管 |
| 78 | 可塑性树脂冠治疗术 | 250 | 每牙 |
| 79 | 特殊机扩治疗术 | 80 | 每根管 |
| 80 | 面部及口内照相 | 100 | 次 |
| 81 | 乳牙牙体微创仿生修复术(双面洞) | 270 | 牙 |
| 82 | 牙齿美白 | 1800 | 次 |
| 83 | 颌骨囊肿开袋塞治术 | 500 | 次 |
| 84 | 翻瓣清创手术 | 200 | 每牙 |
| 85 | 死髓变色牙漂白术 | 1200 | 每牙 |
| 86 | 激光辅助止血(小) | 50 | 次 |
| 87 | 激光深龋去腐 | 200 | 每牙 |
| 88 | 激光牙周袋内消毒 | 50 | 每牙 |
| 89 | 预防性阻断治疗 | 1000 | 例 |
| 90 | 全口固定矫治复诊 | 400 | 次 |





