价格公示
| 编码 | 项目名称 | 收费金额 | 计价单位 |
|---|---|---|---|
| 61 | 儿童全口固定矫治(被动标准转矩) | 15080 | 例 |
| 62 | 舌侧固定矫治术(半口) | 18000 | 例 |
| 63 | 前牙外形形态重塑 | 800 | 每牙 |
| 64 | 活动保持器诊疗费 | 200 | 单颌 |
| 65 | 拆托槽治疗 | 500 | 双颌 |
| 66 | 正畸导萌治疗 | 2500 | 每牙 |
| 67 | 儿童固定矫治 | 13000 | 例 |
| 68 | 纤维多桩修复术 | 1000 | 每牙 |
| 69 | 套筒冠修复设计 | 500 | 每牙 |
| 70 | 嵌体修复设计 | 500 | 每牙 |
| 71 | 冠/桥修复设计 | 300 | 每牙 |
| 72 | 活动义齿修理术 | 150 | 次 |
| 73 | 普通吸附全口义齿修复术 | 3500 | 单颌 |
| 74 | 小型胶连式可摘局部义齿修复术 | 500 | 单颌 |
| 75 | 小支架可摘局部义齿修复术 | 800 | 单颌 |





