价格公示
| 编码 | 项目名称 | 收费金额 | 计价单位 |
|---|---|---|---|
| 151 | 点阵激光治疗(5平方厘米及以内) | 600 | 次 |
| 152 | 钙化通道打通术 | 200 | 每根管 |
| 153 | 内窥镜辅助牙周治疗 | 600 | 每牙 |
| 154 | 激光辅助软组织治疗 | 350 | 部位 |
| 155 | 联合间隙维持及诱导 | 350 | 单颌 |
| 156 | 美容中拆线 | 60 | 每次 |
| 157 | 美容小拆线 | 30 | 每次 |
| 158 | 美容小换药 | 30 | 每次 |
| 159 | 透明质酸钠复合溶液注射治疗费 | 1000 | 每次 |
| 160 | 皮肤浅表大肿物美容切除术多切除一颗加收 | 1800 | 每颗 |
| 161 | 皮肤浅表中肿物美容切除术多切除一颗加收 | 1200 | 每颗 |
| 162 | 皮肤浅表中肿物美容切除术 | 2000 | 每颗 |
| 163 | 水光注射治疗费 | 700 | 每次 |
| 164 | 外伤清创美容缝合术 | 900 | 每cm |
| 165 | 金属(烤瓷)冠/桥修复术 | 1000 | 每牙 |





