价格公示
因价格浮动,药品价格仅供参考,以实际为准
| 药品名称 | 规格 | 单位 | 零售价 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|
| [丙]复方利多卡因乳膏 | 10g/支 | 支 | 49.32 | 同方药业集团有限公司 |
| [丙]复方氯己定含漱液 | 200ml/瓶 | 瓶 | 11.54 | 深圳南粤药业有限公司 |
| [丙]复方庆大霉素膜 | 6袋/盒 | 盒 | 10.94 | 金日制药(中国)有限公司 |
| [丙]盐酸甲哌卡因注射液 | 54mg 1.8ml/支 | 支 | 7.50 | 法国赛普敦公司 |
| [丙]盐酸米诺环素软膏 | 0.5g/支 | 支 | 46.35 | 日本Sunstar INC |
| [甲]★(塑瓶)氯化钠注射液 | 0.9% 10ml/瓶 | 瓶 | 0.97 | 中国大冢制药有限公司 |
| [甲]★▲50%葡萄糖注射液 | 50% 10g 20ml/支 | 支 | 1.10 | 中国大冢制药有限公司 |
| [甲]★▲凝血酶散 | 500单位 1瓶/瓶 | 瓶 | 27.00 | 浙江杭康药业有限公司 |
| [甲]★▲盐酸利多卡因注射液 | 0.1g 5ml/支 | 支 | 2.23 | 湖南科伦制药有限公司 |
| [甲]★▲盐酸肾上腺素注射液 | 1mg 1ml/支 | 支 | 1.28 | 津药和平(天津)制药有限公司 |
| [甲]★阿奇霉素片 | 0.25gx6片/盒 | 盒 | 4.98 | 石药集团欧意药业有限公司 |
| [甲]★醋酸地塞米松片 | 0.75mgx100片/瓶 | 瓶 | 10.80 | 浙江仙琚制药股份有限公司 |
| [甲]★地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg 1ml/支 | 支 | 0.57 | 海南倍特药业有限公司 |
| [甲]★复方氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 3.48 | 四川科伦药业股份有限公司 |
| [甲]★红霉素软膏 | 10g/支 | 支 | 1.35 | 福元药业有限公司 |





