价格公示
| 编码 | 项目名称 | 收费金额 | 计价单位 |
|---|---|---|---|
| 136 | 根尖屏障术 | 200 | 每根管 |
| 137 | 肌功能矫治 | 3000 | 例 |
| 138 | 激光杀菌消毒(小) | 50 | 次 |
| 139 | 成人半口固定矫治 | 7000 | 例 |
| 140 | 复杂根管预备术 | 100 | 每根管 |
| 141 | 居家漂白 | 1500 | 次 |
| 142 | 热牙胶充填术 | 90 | 每根管 |
| 143 | 弓丝更置治疗 | 50 | 单颌 |
| 144 | 口外弓治疗 | 1000 | 例 |
| 145 | 片段弓治疗 | 3500 | 单颌 |
| 146 | 常规颌垫 | 300 | 单颌 |
| 147 | 牙齿喷砂术 | 3 | 每牙 |
| 148 | 牙体微创仿生修复术(多面洞) | 500 | 牙 |
| 149 | 牙体微创仿生修复术(双面洞) | 340 | 牙 |
| 150 | 点阵激光治疗加收 | 200 | 次 |





