价格公示
| 编码 | 项目名称 | 收费金额 | 计价单位 |
|---|---|---|---|
| 91 | 牙护套治疗 | 500 | 单颌 |
| 92 | 功能矫治器治疗 | 3000 | 例 |
| 93 | 正畸检查诊断和治疗设计 | 300 | 次 |
| 94 | 高强纤维树脂复合固定术 | 200 | 每牙 |
| 95 | 根周组织重建术 | 600 | 每根管 |
| 96 | 渗透树脂修复术 | 300 | 每牙 |
| 97 | 牙体微创仿生修复术(单面洞) | 260 | 牙 |
| 98 | 滚针水光治疗 | 300 | 次 |
| 99 | 激光去除良性皮肤肿物治疗 | 100 | 颗 |
| 100 | 美学松牙固定术 | 200 | 每牙 |
| 101 | 舒适化舌系带整形术 | 800 | 部位 |
| 102 | 美容大拆线 | 100 | 每次 |
| 103 | 美容大换药 | 50 | 每次 |
| 104 | 透明质酸钠凝胶注射治疗费 | 1000 | 每次 |
| 105 | 皮肤浅表大肿物美容切除术 | 3000 | 每颗 |





