价格公示
| 编码 | 项目名称 | 收费金额 | 计价单位 |
|---|---|---|---|
| 46 | 移位瓣手术加收 | 500 | 每牙 |
| 47 | 口腔浅表小肿物激光切除(小) | 300 | 次 |
| 48 | 激光辅助龈下刮治 | 150 | 每牙 |
| 49 | 儿童半口固定矫治 | 6500 | 例 |
| 50 | 半口固定矫治复诊 | 250 | 次 |
| 51 | 2×4矫治治疗(单颌) | 3000 | 单颌 |
| 52 | 颞下颌关节紊乱病数字化合垫治疗 | 2200 | 次 |
| 53 | 复杂牙根拔除术 | 400 | 牙 |
| 54 | 不良习惯正畸治疗 | 1000 | 例 |
| 55 | 舒适化唇系带整形术 | 1200 | 部位 |
| 56 | 美容中换药 | 40 | 每次 |
| 57 | 化学换肤术 | 300 | 每次 |
| 58 | 皮肤浅表小肿物美容切除术 | 1000 | 每颗 |
| 59 | 躯干部单部位射频治疗费 | 1600 | 每次 |
| 60 | 瘢痕注射治疗费 | 30 | 每cm |





