价格公示
| 编码 | 项目名称 | 收费金额 | 计价单位 |
|---|---|---|---|
| 106 | 皮肤浅表小肿物美容切除术多切除一颗加收 | 600 | 每颗 |
| 107 | 相控3DEEP点阵射频治疗费 | 5000 | 每次 |
| 108 | 相控3DEEP黄金微针治疗费 | 5000 | 每次 |
| 109 | 凹陷性瘢痕皮下剥离术 | 300 | 每cm |
| 110 | 颞下颌关节紊乱病常规软颌垫治疗 | 600 | 单颌 |
| 111 | 颞下颌关节紊乱病常规硬颌垫治疗 | 1000 | 单颌 |
| 112 | 牙周电子探针评估 | 300 | 次 |
| 113 | 舒适化牙周治疗 | 300 | 次 |
| 114 | 成人全口固定矫治(被动标准转矩) | 16080 | 例 |
| 115 | 恒磨牙导萌治疗 | 300 | 例 |
| 116 | 儿童全瓷预成冠修复术 | 1000 | 每牙 |
| 117 | 数字化口内扫描 | 1000 | 每次 |
| 118 | 半口隐形正畸治疗 | 10000 | 例 |
| 119 | 成人固定矫治 | 14000 | 例 |
| 120 | 活动矫治治疗 | 1000 | 例 |





