价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 一、综合医疗服务类 | ||||
| 11 | (一)一般医疗服务 | |||
| 1102 | 1.诊查费 | |||
| 普通门诊诊查费 | ||||
| 11020000102 | 门诊诊查费(二级医院) | 次 | 10 | 甲 |
| 11020000103 | 门诊诊查费(一级医院) | 次 | 10 | 甲 |
| 11020000108 | 急诊挂号诊查费加收 | 次 | 10 | 丙 |
| 11020000109 | 法定假日挂号诊查费加收 | 次 | 2 | 丙 |
| 11020000110 | 双休日挂号诊查费加收 | 次 | 2 | 丙 |
| 专家门诊诊查费 | 甲 | |||
| 11020000104 | 专家门诊诊查费(副高)加收 | 次 | 9 | 丙 |
| 11020000105 | 专家门诊诊查费(正高)加收 | 次 | 12 | 丙 |
| 门急诊留观诊查费 | 甲 | |||
| 11020000403 | 门急诊留观诊查费(二级医院) | 日 | 11 | 甲 |
| 11020000404 | 门急诊留观诊查费(一级医院) | 日 | 11 | 甲 |





