价格公示
| 编码 | 项目名称 | 收费金额 | 计价单位 |
|---|---|---|---|
| 16 | 复杂(C型)根管充填术 | 60 | 每根管 |
| 17 | 显微镜辅助口腔治疗 | 600 | 例 |
| 18 | 光子嫩肤治疗费 | 1200 | 每次 |
| 19 | 儿童约束性治疗 | 50 | 例 |
| 20 | 磨牙压低术 | 3000 | 每牙 |
| 21 | 金属嵌体预备修复术 | 1200 | 每牙 |
| 22 | 隐形义齿修复术 | 400 | 每副 |
| 23 | 超声骨刀去骨术 | 600 | 次 |
| 24 | 龈下喷砂术 | 20 | 每牙 |
| 25 | 修复诊断设计 | 300 | 人次 |
| 26 | 夜磨牙症治疗 | 600 | 单颌 |
| 27 | 激光切龈 | 200 | 每牙 |
| 28 | 激光瘘管消毒 | 100 | 每瘘管 |
| 29 | 牙髓血运重建术 | 600 | 每牙 |
| 30 | 隐形矫治扫描及动画方案设计费 | 3000 | 例 |





