价格公示
| 编码 | 项目名称 | 收费金额 | 计价单位 |
|---|---|---|---|
| 31 | 单颌取模 | 40 | 次 |
| 32 | CBS面部皮肤检测 | 100 | 次 |
| 33 | 睡眠舒适化口腔治疗 | 3000 | 次 |
| 34 | 小切口腋臭美容切除术 | 2000 | 每侧 |
| 35 | 面部单部位射频治疗费 | 1600 | 每次 |
| 36 | 舌侧固定矫治术(全口) | 30000 | 例 |
| 37 | 磨牙直立术 | 3000 | 每牙 |
| 38 | 隐形矫治治疗费(全口) | 16000 | 例 |
| 39 | 纤维单桩修复术 | 800 | 每牙 |
| 40 | 树脂嵌体预备修复术 | 1300 | 每牙 |
| 41 | 全瓷冠/桥修复术 | 2300 | 每牙 |
| 42 | 隐形卡环修复术 | 220 | 个 |
| 43 | 大支架可摘局部义齿修复术 | 2000 | 单颌 |
| 44 | 活髓保存术 | 200 | 每牙 |
| 45 | 乳牙牙体微创仿生修复术(单面洞) | 200 | 牙 |





