价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 23040000805 | 心肌代谢断层显像 | 次 | 4275 | 丙 |
| 23040000806 | 心脏神经受体断层显像 | 次 | 4275 | 丙 |
| 23040000807 | 神经受体显像 | 次 | 4275 | 丙 |
| 23040000900 | PET/MR全身显像 | 次 | 11000 | 丙 |
| 23040001000 | PET/MR局部显像 | 次 | 6600 | 丙 |
| 2305 | 5.核素功能检查 | |||
| 23050000100 | 脑血流测定 | 次 | 67 | 乙 |
| 23050000200 | 甲状腺摄131碘试验(二次) | 次 | 43 | 乙 |
| 23050000201 | 甲状腺摄131碘试验(二次以上) | 次 | 57 | 乙 |
| 23050000300 | 甲状腺激素抑制试验(二次) | 次 | 43 | 乙 |
| 23050000301 | 甲状腺激素抑制试验(二次以上) | 次 | 57 | 乙 |
| 23050000400 | 过氯酸钾释放试验(二次) | 次 | 43 | 乙 |
| 23050000401 | 过氯酸钾释放试验(二次以上) | 次 | 57 | 乙 |
| 23050000500 | 心功能测定 | 次 | 29 | 乙 |
| 23050000600 | 血容量测定 | 次 | 67 | 丙 |





