价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 23020005501 | 双(多)能X线检测 | 人次 | 124 | 乙 |
| 23020005600 | 红细胞破坏部位测定 | 次 | 247 | 丙 |
| 23020005700 | 炎症局部显像(二个体位一个时相) | 次 | 152 | 丙 |
| 23020005701 | 炎症局部显像增加(一个体位)加收 | 次 | 48 | 丙 |
| 23020005702 | 炎症局部显像增加(二个体位)加收 | 次 | 95 | 丙 |
| 23020005703 | 炎症局部显像增加(≥三个体位)加收 | 次 | 143 | 丙 |
| 23020005704 | 炎症局部显像增加(一个时相)加收 | 次 | 48 | 丙 |
| 23020005705 | 炎症局部显像增加(二个时相)加收 | 次 | 95 | 丙 |
| 23020005706 | 炎症局部显像增加(≥三个时相)加收 | 人次 | 143 | 丙 |
| 23020005800 | 亲肿瘤局部显像(一个体位) | 次 | 133 | 乙 |
| 23020005801 | 亲肿瘤局部显像(二个体位) | 次 | 228 | 乙 |
| 23020005802 | 亲肿瘤局部显像增加(三个及以上体位) | 人次 | 323 | 乙 |
| 23020005803 | 术中前哨淋巴结显像(一个体位) | 次 | 133 | 乙 |
| 23020005804 | 术中前哨淋巴结显像(二个体位) | 次 | 228 | 乙 |
| 23020005805 | 术中前哨淋巴结显像(三个及以上体位) | 人次 | 323 | 乙 |





