价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 23050000700 | 红细胞寿命测定 | 次 | 95 | 丙 |
| 23050000800 | 肾图 | 次 | 33 | 乙 |
| 23050000900 | 介入肾图 | 次 | 33 | 丙 |
| 23050001000 | 肾图+肾小球滤过率测定 | 次 | 52 | 丙 |
| 23050001100 | 肾图+肾有效血浆流量测定 | 次 | 52 | 丙 |
| 23050001200 | 24小时尿131碘排泄试验 | 次 | 19 | 丙 |
| 23050001300 | 消化道动力测定 | 次 | 67 | 乙 |
| 23050001400 | 其他呼气试验 | 次 | 29 | 乙 |
| 23050001401 | 14碳呼气试验 | 次 | 29 | 乙 |
| 2306 | 6. 核素内照射治疗 | |||
| 23060000100 | 131碘-甲亢治疗 | 次 | 314 | 乙 |
| 23060000200 | 131碘-功能自主性甲状腺瘤治疗 | 次 | 314 | 乙 |
| 23060000300 | 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 | 次 | 466 | 乙 |
| 23060000400 | 131碘-肿瘤抗体放免治疗 | 次 | 475 | 丙 |
| 23060000500 | 32磷-胶体腔内治疗 | 次 | 209 | 乙 |





