价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 24010000101 | 人工制定治疗计划修改(简单) | 疗程 | 50 | 甲 |
| 24010000200 | 人工制定治疗计划(复杂) | 疗程 | 100 | 甲 |
| 24010000201 | 人工制定治疗计划修改(复杂) | 疗程 | 100 | 甲 |
| 24010000300 | 计算机治疗计划系统(TPS) | 疗程 | 300 | 甲 |
| 24010000301 | 计算机治疗计划系统(TPS)修改 | 疗程 | 300 | 甲 |
| 24010000400 | 特定计算机治疗计划系统 | 疗程 | 400 | 乙 |
| 24010000401 | 特定计算机治疗计划系统修改 | 疗程 | 400 | 乙 |
| 24010000500 | 放射治疗的实时监控 | 疗程 | 50 | 乙 |
| 2402 | 2.模拟定位 | |||
| 24020000100 | 简易定位 | 疗程 | 40 | 甲 |
| 24020000101 | 简易定位(修改) | 疗程 | 40 | 甲 |
| 24020000102 | X线机简易定位 | 疗程 | 40 | 甲 |
| 24020000103 | X线机简易定位(修改) | 疗程 | 40 | 甲 |
| 24020000104 | B超简易定位 | 疗程 | 40 | 甲 |
| 24020000105 | B超简易定位(修改) | 疗程 | 40 | 甲 |





