价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 23020005900 | 放射免疫显像 | 次 | 266 | 丙 |
| 23020006000 | 放射受体显像 | 次 | 247 | 丙 |
| 2303 | 3.单光子发射计算机断层显像(SPECT) | |||
| 23030000100 | 脏器断层显像 | 次 | 390 | 乙 |
| 23030000200 | 全身显像 | 次 | 466 | 乙 |
| 23030000300 | 18氟-脱氧葡萄糖断层显像 | 次 | 380 | 乙 |
| 23030000400 | 肾上腺髓质断层显像 | 次 | 380 | 乙 |
| 23030000500 | 负荷心肌灌注断层显像(SPECT) | 次 | 409 | 乙 |
| 2304 | 4.正电子发射计算机断层显像(PET)(包括:正电子发射计算机断层-X线计算机体层综合显像(PET/CT)、正电子发射磁共振成像系统(PET/MR)) | |||
| 23040000700 | 肿瘤全身断层显像 | 次 | 5300 | 丙 |
| 23040000800 | 肿瘤局部断层显像 | 次 | 3800 | 丙 |
| 23040000801 | 脑血流断层显像 | 次 | 3800 | 丙 |
| 23040000802 | 脑代谢断层显像 | 次 | 3800 | 丙 |
| 23040000803 | 静息心肌灌注断层显像 | 次 | 4275 | 丙 |
| 23040000804 | 负荷心肌灌注断层显像(PET) | 次 | 4275 | 丙 |





