价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 23020004600 | 肾动态显像+肾小球滤过率(GFR)测定 | 次 | 247 | 乙 |
| 23020004700 | 肾动态显像+肾有效血浆流量(ERPF)测定 | 次 | 247 | 乙 |
| 23020004800 | 介入肾动态显像 | 次 | 247 | 丙 |
| 23020004900 | 肾静态显像(二个体位) | 次 | 133 | 丙 |
| 23020004901 | 肾静态显像(三个体位) | 次 | 171 | 丙 |
| 23020004902 | 肾静态显像(≥四个体位) | 人次 | 209 | 丙 |
| 23020005000 | 膀胱输尿管返流显像 | 次 | 133 | 丙 |
| 23020005100 | 阴道尿道瘘显像 | 次 | 86 | 丙 |
| 23020005200 | 阴囊显像 | 次 | 152 | 乙 |
| 23020005300 | 局部骨显像(二个体位) | 次 | 152 | 丙 |
| 23020005301 | 局部骨显像(三个体位) | 次 | 190 | 丙 |
| 23020005302 | 局部骨显像(≥四个体位) | 人次 | 228 | 丙 |
| 23020005400 | 骨三相显像 | 次 | 228 | 乙 |
| 23020005401 | 骨全身显像 | 次 | 228 | 乙 |
| 23020005500 | 骨密度测定 | 人次 | 86 | 乙 |





