价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 23060000600 | 32磷-血液病治疗 | 次 | 124 | 丙 |
| 23060000700 | 32磷-微球介入治疗 | 次 | 1805 | 丙 |
| 23060000800 | 90钇-微球介入治疗 | 次 | 1805 | 丙 |
| 23060000900 | 89锶-骨转移瘤治疗 | 次 | 181 | 乙 |
| 23060001000 | 153钐-EDTMP骨转移瘤治疗 | 次 | 361 | 乙 |
| 23060001100 | 188铼-HEDP骨转移瘤治疗 | 次 | 380 | 丙 |
| 23060001200 | 131碘-MIBG恶性肿瘤治疗 | 次 | 437 | 乙 |
| 23060001300 | 核素组织间介入治疗 | 次 | 380 | 丙 |
| 23060001301 | 骨肿瘤导向治疗 | 次 | 380 | 丙 |
| 23060001400 | 核素血管内介入治疗 | 次 | 380 | 丙 |
| 23060001500 | 99锝(云克)治疗 | 次 | 29 | 乙 |
| 23060001600 | 90锶贴敷治疗 | 次 | 29 | 丙 |
| 24 | (四)放射治疗 | |||
| 2401 | 1.放射治疗计划及剂量计算 | |||
| 24010000100 | 人工制定治疗计划(简单) | 疗程 | 50 | 甲 |





