价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 23020004305 | 肾上腺皮质显像增加(2个体位)加收 | 人次 | 95 | 丙 |
| 23020004306 | 肾上腺皮质显像增加(≥3个体位)加收 | 人次 | 143 | 丙 |
| 23020004400 | 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像(72小时/每体位) | 次 | 152 | 丙 |
| 23020004401 | 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像延迟(1小时)加收 | 次 | 48 | 丙 |
| 23020004402 | 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像延迟(2小时)加收 | 次 | 95 | 丙 |
| 23020004403 | 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像延迟(≥3小时)加收 | 人次 | 143 | 丙 |
| 23020004404 | 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像(1个体位)加收 | 次 | 48 | 丙 |
| 23020004405 | 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像(2个体位)加收 | 次 | 95 | 丙 |
| 23020004406 | 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像(≥3个体位)加收 | 人次 | 143 | 丙 |
| 23020004500 | 肾动态显像+肾血流显像 | 次 | 190 | 丙 |
| 23020004501 | 肾动态显像+肾血流显像延迟(1小时)加收 | 次 | 48 | 丙 |
| 23020004502 | 肾动态显像+肾血流显像延迟(≥2小时)加收 | 人次 | 95 | 丙 |
| 23020004503 | 肾动态显像 | 次 | 57 | 丙 |
| 23020004504 | 肾动态显像延迟(1小时)加收 | 人次 | 48 | 丙 |
| 23020004505 | 肾动态显像延迟(≥2小时)加收 | 人次 | 95 | 丙 |





