价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 23020003701 | 肝血池显像(二个时相) | 次 | 133 | 乙 |
| 23020003702 | 肝血池显像(三个时相) | 次 | 200 | 乙 |
| 23020003703 | 肝血池显像(≥四个时相) | 人次 | 266 | 乙 |
| 23020003800 | 肝胆动态显像 | 小时 | 266 | 丙 |
| 23020003801 | 肝胆动态显像延迟显像1小时加收 | 人次 | 48 | 丙 |
| 23020003802 | 肝胆动态显像延迟显像(≥2小时)加收 | 人次 | 95 | 丙 |
| 23020003900 | 脾显像 | 次 | 152 | 丙 |
| 23020004000 | 胰腺显像 | 次 | 152 | 丙 |
| 23020004100 | 小肠功能显像 | 次 | 266 | 丙 |
| 23020004200 | 肠道蛋白丢失显像 | 次 | 162 | 丙 |
| 23020004300 | 肾上腺皮质显像(72小时/每体位) | 次 | 152 | 丙 |
| 23020004301 | 肾上腺皮质显像延迟显像(1小时)加收 | 人次 | 48 | 丙 |
| 23020004302 | 肾上腺皮质显像延迟显像(2小时)加收 | 人次 | 95 | 丙 |
| 23020004303 | 肾上腺皮质显像延迟显像(≥3小时)加收 | 人次 | 143 | 丙 |
| 23020004304 | 肾上腺皮质显像增加(1个体位)加收 | 人次 | 48 | 丙 |





