价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 23020002602 | 肺通气显像(≥八个体位) | 人次 | 304 | 乙 |
| 23020002700 | 唾液腺静态显像(三个体位) | 次 | 133 | 乙 |
| 23020002800 | 唾液腺动态显像 | 次 | 152 | 乙 |
| 23020002900 | 食管通过显像 | 次 | 124 | 丙 |
| 23020003000 | 胃食管返流显像 | 次 | 266 | 丙 |
| 23020003100 | 十二指肠胃返流显像 | 次 | 304 | 丙 |
| 23020003200 | 胃排空试验 | 次 | 304 | 乙 |
| 23020003300 | 异位胃粘膜显像 | 次 | 266 | 乙 |
| 23020003400 | 消化道出血显像(一小时内显像) | 次 | 304 | 乙 |
| 23020003401 | 消化道出血显像(一小时后延迟显像)加收 | 人次 | 48 | 乙 |
| 23020003500 | 肝胶体显像(三个体位) | 次 | 114 | 丙 |
| 23020003501 | 肝胶体显像(四个体位) | 次 | 152 | 丙 |
| 23020003502 | 肝胶体显像(≥五个体位) | 人次 | 190 | 丙 |
| 23020003600 | 肝血流显像 | 次 | 124 | 丙 |
| 23020003700 | 肝血池显像(一个时相) | 次 | 67 | 乙 |





