价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 24030001600 | 快中子外照射 | 疗程 | 8000 | 丙 |
| 24030001700 | X线立体定向放射治疗(射波刀,首次) | 次 | 20000 | 丙 |
| 24030001800 | 体部立体定向放疗(SBRT,首次) | 次 | 17000 | 乙 |
| 2404 | 4.后装治疗 | |||
| 24040000100 | 浅表部位后装治疗 | 次 | 350 | 甲 |
| 24040000200 | 腔内后装放疗 | 次 | 350 | 甲 |
| 24040000300 | 组织间插置放疗 | 次 | 370 | 乙 |
| 24040000301 | 组织间粒子植入 | 次 | 426 | 乙 |
| 24040000400 | 近距离放疗施源器植入术 | 次 | 600 | 甲 |
| 24040000500 | 皮肤贴敷后装放疗 | 次 | 350 | 乙 |
| 24040000600 | 血管内后装放疗 | 次 | 500 | 乙 |
| 24040000700 | 快中子后装治疗 | 疗程 | 10000 | 丙 |
| 24040000701 | 中子刀后装治疗 | 疗程 | 10000 | 丙 |
| 2405 | 5.模具设计及制作 | |||
| 24050000100 | 合金模具设计及制作 | 块 | 350 | 甲 |





