价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 24030000302 | 60钴外照射(平移照射) | 照射野 | 40 | 乙 |
| 24030000400 | 直线加速器放疗(固定照射) | 照射野 | 70 | 乙 |
| 24030000500 | 直线加速器放疗(特殊照射) | 照射野 | 100 | 乙 |
| 24030000501 | 直线加速器放疗(等中心(档铅)) | 照射野 | 100 | 乙 |
| 24030000600 | 直线加速器适形治疗 | 疗程 | 9000 | 乙 |
| 24030000601 | 诺力刀治疗 | 疗程 | 9000 | 乙 |
| 24030000700 | X刀治疗 | 疗程 | 10000 | 乙 |
| 24030000800 | 伽玛刀治疗 | 疗程 | 13000 | 乙 |
| 24030000900 | 不规则野大面积照射 | 照射野 | 150 | 乙 |
| 24030001000 | 半身照射 | 疗程 | 8000 | 乙 |
| 24030001100 | 全身60钴照射 | 疗程 | 10000 | 乙 |
| 24030001200 | 全身X线照射 | 疗程 | 10000 | 乙 |
| 24030001300 | 全身电子线照射 | 疗程 | 10000 | 乙 |
| 24030001400 | 术中放疗 | 次 | 4000 | 乙 |
| 24030001500 | 适形调强放射治疗(IMRT) | 次 | 1200 | 乙 |





