价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 23020001302 | 负荷心肌灌注显像(≥五个体位) | 人次 | 190 | 丙 |
| 23020001400 | 静息门控心肌灌注显像(三个体位) | 次 | 114 | 丙 |
| 23020001401 | 静息门控心肌灌注显像(四个体位) | 次 | 152 | 丙 |
| 23020001402 | 静息门控心肌灌注显像(≥五个体位) | 人次 | 190 | 丙 |
| 23020001500 | 负荷门控心肌灌注显像(三个体位) | 次 | 114 | 丙 |
| 23020001501 | 负荷门控心肌灌注显像(四个体位) | 次 | 152 | 丙 |
| 23020001502 | 负荷门控心肌灌注显像(≥五个体位) | 人次 | 190 | 丙 |
| 23020001600 | 首次通过法心血管显像+心室功能测定 | 次 | 105 | 丙 |
| 23020001601 | 首次通过法心血管显像 | 次 | 48 | 丙 |
| 23020001700 | 平衡法门控心室显像(三个体位) | 次 | 114 | 丙 |
| 23020001701 | 平衡法门控心室显像(四个体位) | 次 | 152 | 丙 |
| 23020001702 | 平衡法门控心室显像(≥五个体位) | 人次 | 190 | 丙 |
| 23020001800 | 平衡法负荷门控心室显像(三个体位) | 次 | 114 | 乙 |
| 23020001801 | 平衡法负荷门控心室显像(四个体位) | 次 | 152 | 乙 |
| 23020001802 | 平衡法负荷门控心室显像(≥五个体位) | 人次 | 190 | 乙 |





