价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33150500700 | 桡骨头切除术 | 次 | 630 | 甲 |
| 33150500800 | 桡骨头骨折切开复位内固定术 | 次 | 1025 | 甲 |
| 33150500801 | 桡骨颈部骨折切开复位内固定术 | 次 | 900 | 甲 |
| 33150500900 | 孟氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1107 | 甲 |
| 33150501000 | 桡、尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1125 | 甲 |
| 33150501100 | 科雷氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1125 | 甲 |
| 33150501101 | 史密斯骨折切开复位内固定术 | 次 | 1125 | 甲 |
| 33150501102 | 巴顿骨折切开复位内固定术 | 次 | 1125 | 甲 |
| 33150501200 | 髋臼骨折切开复位内固定术 | 次 | 2427 | 甲 |
| 33150501300 | 股骨颈骨折闭合复位内固定术 | 次 | 1125 | 甲 |
| 33150501400 | 股骨颈骨折切开复位内固定术 | 次 | 1325 | 甲 |
| 33150501500 | 股骨颈骨折切开复位内固定+带血管蒂或肌蒂骨移植术 | 次 | 3317 | 甲 |
| 33150501600 | 股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 1525 | 甲 |
| 33150501601 | 股骨粗隆间骨折内固定术 | 次 | 1743 | 甲 |
| 33150501700 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1325 | 甲 |





