价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33150301600 | 骨肿瘤切开活检术 | 次 | 1325 | 甲 |
| 33150301700 | 胫、腓骨肿瘤切除+重建术 | 次 | 2427 | 甲 |
| 33150301800 | 跟骨肿瘤病灶刮除术 | 次 | 1325 | 甲 |
| 33150301900 | 内生软骨瘤切除术 | 次 | 1321 | 甲 |
| 33150301901 | 坐骨结节囊肿切除术 | 次 | 1321 | 甲 |
| 331504 | 四肢和脊椎骨结核手术 | |||
| 33150400100 | 肘、腕关节结核病灶清除术 | 次 | 1701 | 甲 |
| 33150400200 | 骶髂关节结核病灶清除术 | 次 | 1938 | 甲 |
| 33150400300 | 髋关节结核病灶清除术 | 次 | 2291 | 甲 |
| 33150400400 | 膝关节结核病灶清除术 | 次 | 2291 | 甲 |
| 33150400500 | 踝关节结核病灶清除+关节融合术 | 次 | 1701 | 甲 |
| 33150400600 | 脊椎结核病灶清除减压术 | 次 | 2324 | 甲 |
| 33150400700 | 脊椎结核病灶清除+植骨融合术 | 次 | 2888 | 甲 |
| 33150400800 | 股骨头坏死病灶刮除植骨术 | 次 | 1510 | 甲 |
| 33150400801 | 股骨头坏死带血管蒂植骨术 | 次 | 1510 | 甲 |





