价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33150501800 | 股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1525 | 甲 |
| 33150501900 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 990 | 甲 |
| 33150501901 | 髌骨骨折部分切除术 | 次 | 990 | 甲 |
| 33150502000 | 胫骨髁间(平台)骨折切开复位内固定术 | 次 | 1757 | 甲 |
| 33150502100 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1325 | 甲 |
| 33150502200 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1364 | 甲 |
| 33150502300 | 三踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1238 | 甲 |
| 33150502400 | 肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1127 | 甲 |
| 33150502500 | 尺、桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1329 | 甲 |
| 33150502600 | 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1329 | 甲 |
| 33150502700 | 胫、腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1329 | 甲 |
| 33150502800 | 开放折骨术 | 次 | 1016 | 甲 |
| 33150502900 | 肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 1288 | 甲 |
| 33150503000 | 尺骨上1/3骨折畸形愈合+桡骨小头脱位矫正术 | 次 | 1288 | 甲 |
| 33150503100 | 桡骨下端骨折畸形愈合矫正术 | 次 | 1016 | 甲 |





