价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33150300200 | 锁骨肿瘤锁骨切除术 | 次 | 1510 | 甲 |
| 33150300300 | 肱骨肿瘤切除及骨重建术 | 次 | 2295 | 甲 |
| 33150300400 | 尺、桡骨肿瘤切除及骨重建术 | 次 | 2088 | 甲 |
| 33150300500 | 髋臼肿瘤切除及髋关节融合术 | 次 | 3159 | 甲 |
| 33150300600 | 髂骨翼肿瘤切除术 | 次 | 1882 | 甲 |
| 33150300700 | 髌骨肿瘤截除术 | 次 | 1436 | 甲 |
| 33150300701 | 髌骨肿瘤局部切除术 | 次 | 1325 | 甲 |
| 33150300800 | 耻骨与坐骨肿瘤切除术 | 次 | 2372 | 甲 |
| 33150300900 | 股骨上端肿瘤切除人工股骨头置换术 | 次 | 3159 | 甲 |
| 33150301000 | 股骨干肿瘤全股骨切除人工股骨置换术 | 次 | 3159 | 甲 |
| 33150301100 | 股骨干肿瘤段切除与重建术 | 次 | 2986 | 甲 |
| 33150301200 | 股骨下段肿瘤刮除骨腔灭活植骨术 | 次 | 1938 | 甲 |
| 33150301300 | 股骨下段肿瘤切除术 | 次 | 1701 | 甲 |
| 33150301400 | 灭活再植或异体半关节移植术 | 次 | 2813 | 甲 |
| 33150301500 | 胫骨上段肿瘤刮除+植骨术 | 次 | 1701 | 甲 |





