价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33150503200 | 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术 | 次 | 1329 | 甲 |
| 33150503300 | 胫、腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 1329 | 甲 |
| 33150503400 | 踝部骨折畸形愈合矫形术 | 次 | 1217 | 甲 |
| 33150503500 | 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 1170 | 甲 |
| 33150503501 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 957 | 甲 |
| 33150503600 | 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术 | 次 | 1238 | 甲 |
| 33150503700 | 骨折内固定装置取出术 | 次 | 900 | 甲 |
| 33150503701 | 骨折内固定装置取出术(门诊手术) | 次 | 450 | 甲 |
| 33150503702 | 骨折内固定克氏针(三叶钉)取出术(门诊) | 次 | 180 | 甲 |
| 33150503900 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1125 | 甲 |
| 331506 | 四肢关节损伤与脱位手术 | |||
| 33150600100 | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1100 | 甲 |
| 33150600101 | 肩锁关节成形术 | 次 | 1100 | 甲 |
| 33150600200 | 肩关节脱位切开复位术 | 次 | 972 | 甲 |
| 33150600300 | 陈旧性肘关节前脱位切开复位术 | 次 | 1161 | 甲 |





