价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33150400802 | 股骨头坏死肌蒂植骨术 | 次 | 1510 | 甲 |
| 33150400900 | 桡骨远端切除腓骨移植成形术 | 次 | 3028 | 甲 |
| 33150401000 | 骨髓炎病灶清除术 | 次 | 1871 | 甲 |
| 33150401100 | 骨髓炎切开引流灌洗术 | 次 | 1208 | 甲 |
| 331505 | 四肢骨折手术 | |||
| 33150590100 | 骨折穿针外固定架固定术 | 次 | 1250 | 甲 |
| 33150590101 | 骨折穿针外固定架拆除术 | 次 | 625 | 甲 |
| 33150500100 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1125 | 甲 |
| 33150500101 | 肩胛骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1125 | 甲 |
| 33150500200 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 1429 | 甲 |
| 33150500300 | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1525 | 甲 |
| 33150500400 | 肱骨髁上、髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1325 | 甲 |
| 33150500500 | 肱骨内、外髁骨折切开复位内固定术 | 次 | 1510 | 甲 |
| 33150500501 | 肱骨小头骨折切开复位内固定术 | 次 | 1510 | 甲 |
| 33150500600 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 1325 | 甲 |





