价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33110401500 | 尿道直肠瘘修补术 | 次 | 1463 | 甲 |
| 33110401600 | 会阴阴囊皮瓣尿道成型术 | 次 | 997 | 甲 |
| 33110401700 | 尿道会阴造口术 | 次 | 885 | 甲 |
| 33110401800 | 尿道瘘修补术 | 次 | 1094 | 甲 |
| 33110401900 | 尿道瓣膜切除成形术 | 次 | 775 | 甲 |
| 33110401901 | 尿道带蒂皮瓣正道成形术 | 次 | 775 | 甲 |
| 33110402000 | 尿道粘膜脱垂切除术 | 次 | 503 | 甲 |
| 33110402100 | 尿道外口整形术 | 次 | 434 | 甲 |
| 33110402200 | 尿道悬吊延长术 | 次 | 1095 | 甲 |
| 33110402300 | 尿道下裂Ⅰ期成形术 | 次 | 1329 | 甲 |
| 33110402400 | 尿道下裂Ⅱ期成形术 | 次 | 1107 | 甲 |
| 33110402500 | 尿道下裂阴茎下弯矫治术 | 次 | 866 | 甲 |
| 33110402600 | 尿道下裂修复术 | 次 | 1217 | 甲 |
| 33110402700 | 尿道上裂修复术 | 次 | 1882 | 甲 |
| 33110402800 | 尿道上裂膀胱外翻矫治术 | 次 | 1800 | 甲 |





