价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33110400300 | 尿道会师术 | 次 | 900 | 甲 |
| 33110400400 | 前尿道吻合术 | 次 | 630 | 甲 |
| 33110400500 | 尿道切开取石术 | 次 | 630 | 甲 |
| 33110400501 | 尿道切开取异物术 | 次 | 630 | 甲 |
| 33110400600 | 尿道瓣膜电切术 | 次 | 997 | 甲 |
| 33110400700 | 尿道狭窄切除术 | 次 | 1625 | 甲 |
| 33110400800 | 尿道良性肿物切除术 | 次 | 225 | 甲 |
| 33110400801 | 尿道肉阜切除术 | 次 | 180 | 甲 |
| 33110400802 | 尿道肉阜电灼术 | 次 | 198 | 甲 |
| 33110400900 | 尿道憩室切除术 | 次 | 693 | 甲 |
| 33110401000 | 尿道旁腺囊肿摘除术 | 次 | 499 | 甲 |
| 33110401100 | 尿道癌根治术 | 次 | 1771 | 甲 |
| 33110401200 | 重复尿道切除术 | 次 | 704 | 甲 |
| 33110401300 | 尿道重建术 | 次 | 1522 | 甲 |
| 33110401400 | 尿道阴道瘘修补术 | 次 | 1238 | 甲 |





