价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33120200801 | 睾丸附件扭转探查术(双侧) | 次 | 1080 | 甲 |
| 33120200802 | 睾丸附件切除术(单侧) | 次 | 540 | 甲 |
| 33120200803 | 睾丸附件切除术(双侧) | 次 | 1080 | 甲 |
| 33120200900 | 睾丸破裂修补术 | 次 | 725 | 甲 |
| 33120201000 | 睾丸固定术(单侧) | 次 | 675 | 甲 |
| 33120201001 | 睾丸固定术(双侧) | 次 | 1350 | 甲 |
| 33120201100 | 睾丸切除术(单侧) | 次 | 594 | 甲 |
| 33120201101 | 睾丸切除术(双侧) | 次 | 1188 | 甲 |
| 33120201200 | 睾丸肿瘤腹膜后淋巴结清扫术 | 次 | 3159 | 甲 |
| 33120201201 | 睾丸肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 2250 | 甲 |
| 33120201202 | 阴茎肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 2430 | 甲 |
| 33120201300 | 自体睾丸移植术 | 次 | 2610 | 丙 |
| 33120201301 | 异体睾丸移植术 | 次 | 2610 | 丙 |
| 33120201400 | 隐睾切除术(单侧) | 次 | 1337 | 甲 |
| 33120201401 | 隐睾切除术(双侧) | 次 | 2673 | 甲 |





