价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33110300900 | 回肠膀胱术 | 次 | 1882 | 甲 |
| 33110300901 | 结肠膀胱术 | 次 | 1882 | 甲 |
| 33110301000 | 可控性回肠膀胱术 | 次 | 2527 | 甲 |
| 33110301001 | 可控性结肠膀胱术 | 次 | 2527 | 甲 |
| 33110301100 | 回肠扩大膀胱术 | 次 | 2046 | 甲 |
| 33110301101 | 结肠扩大膀胱术 | 次 | 2046 | 甲 |
| 33110301200 | 直肠膀胱术 | 次 | 1895 | 甲 |
| 33110301201 | 直肠膀胱瘘修补术 | 次 | 1329 | 甲 |
| 33110301300 | 胃代膀胱术 | 次 | 3084 | 甲 |
| 33110301400 | 肠道原位膀胱术 | 次 | 2370 | 甲 |
| 33110301500 | 膀胱瘘管切除术 | 次 | 711 | 甲 |
| 33110301600 | 膀胱破裂修补术 | 次 | 988 | 甲 |
| 33110301700 | 膀胱膨出修补术 | 次 | 900 | 甲 |
| 33110301800 | 膀胱外翻成形术 | 次 | 2163 | 甲 |
| 33110301900 | 膀胱阴道瘘修补术 | 次 | 1550 | 甲 |





