价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33110302000 | 膀胱颈部Y—V成形术 | 次 | 885 | 甲 |
| 33110302100 | 膀胱颈重建术 | 次 | 885 | 甲 |
| 33110302101 | 膀胱颈紧缩术 | 次 | 885 | 甲 |
| 33110302200 | 膀胱颈悬吊术 | 次 | 1575 | 甲 |
| 33110302300 | 神经性膀胱腹直肌移位术 | 次 | 1550 | 甲 |
| 33110302400 | 脐尿管瘘切除术 | 次 | 885 | 甲 |
| 33110302500 | 经膀胱镜膀胱电切术 | 次 | 900 | 甲 |
| 33110302600 | 经尿道前列腺冷冻术 | 次 | 1107 | 甲 |
| 33110302700 | 经尿道膀胱碎石取石术 | 次 | 1125 | 甲 |
| 33110302701 | 经尿道膀胱血块取出术 | 次 | 1125 | 甲 |
| 33110302702 | 经尿道膀胱异物取出术 | 次 | 1107 | 甲 |
| 33110302800 | 脐尿管肿瘤切除术 | 次 | 1107 | 甲 |
| 331104 | 尿道手术 | |||
| 33110400100 | 尿道修补术 | 次 | 1558 | 甲 |
| 33110400200 | 尿道折叠术 | 次 | 900 | 甲 |





