价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 331202 | 阴囊、睾丸手术 | |||
| 33120200100 | 阴囊坏死扩创术 | 次 | 180 | 甲 |
| 33120200200 | 阴囊脓肿引流术 | 次 | 270 | 甲 |
| 33120200201 | 阴囊血肿清除引流术 | 次 | 270 | 甲 |
| 33120200300 | 阴囊成形术 | 次 | 495 | 甲 |
| 33120200400 | 阴囊肿物切除术 | 次 | 450 | 甲 |
| 33120200500 | 高位隐睾下降固定术(单侧) | 次 | 1238 | 甲 |
| 33120200501 | 高位隐睾下降固定术(双侧) | 次 | 2436 | 甲 |
| 33120200600 | 睾丸鞘膜翻转术(单侧) | 次 | 540 | 甲 |
| 33120200601 | 睾丸鞘膜翻转术(双侧) | 次 | 1080 | 甲 |
| 33120200602 | 睾丸鞘膜切除术(单侧) | 次 | 540 | 甲 |
| 33120200603 | 睾丸鞘膜切除术(双侧) | 次 | 1080 | 甲 |
| 33120200700 | 交通性鞘膜积液修补术(单侧) | 次 | 679 | 甲 |
| 33120200701 | 交通性鞘膜积液修补术(双侧) | 次 | 1358 | 甲 |
| 33120200800 | 睾丸附件扭转探查术(单侧) | 次 | 540 | 甲 |





