价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33110201400 | 输尿管乙状结肠吻合术 | 次 | 1329 | 甲 |
| 33110201500 | 输尿管松解术 | 次 | 1458 | 甲 |
| 33110201600 | 输尿管整形术 | 次 | 1329 | 甲 |
| 33110201700 | 腔静脉后输尿管整形术 | 次 | 1329 | 甲 |
| 33110201800 | 肠管代输尿管术 | 次 | 2291 | 甲 |
| 33110201900 | 膀胱瓣代输尿管术 | 次 | 1800 | 甲 |
| 331103 | 膀胱手术 | |||
| 33110300100 | 膀胱切开取石术 | 次 | 675 | 甲 |
| 33110300200 | 膀胱憩室切除术 | 次 | 891 | 甲 |
| 33110300300 | 膀胱部分切除术 | 次 | 900 | 甲 |
| 33110300400 | 膀胱切开肿瘤烧灼术 | 次 | 835 | 甲 |
| 33110300500 | 膀胱切开造瘘术 | 次 | 549 | 甲 |
| 33110300600 | 根治性膀胱全切除术 | 次 | 2527 | 甲 |
| 33110300700 | 膀胱尿道全切除术 | 次 | 3159 | 甲 |
| 33110300800 | 膀胱再造术 | 次 | 3928 | 甲 |





