价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 33110101200 | 融合肾分解术 | 次 | 1607 | 甲 |
| 33110101300 | 肾实质切开造瘘术 | 次 | 900 | 甲 |
| 33110101400 | 肾囊肿切除术 | 次 | 1013 | 甲 |
| 33110101500 | 多囊肾去顶减压术(单侧) | 次 | 1738 | 甲 |
| 33110101501 | 多囊肾去顶减压术(双侧) | 次 | 3476 | 甲 |
| 33110101600 | 肾切开取石术 | 次 | 1458 | 甲 |
| 33110101601 | 肾盂切开取石术 | 次 | 1458 | 甲 |
| 33110101602 | 肾实质切开取石术 | 次 | 1458 | 甲 |
| 33110101700 | 肾血管重建术 | 次 | 2843 | 甲 |
| 33110101701 | 肾血管狭窄成形术 | 次 | 2843 | 甲 |
| 33110101800 | 自体肾移植术 | 次 | 4091 | 乙 |
| 33110101900 | 异体肾移植术 | 次 | 3915 | 乙 |
| 33110102000 | 异体供肾取肾术 | 次 | 2303 | 丙 |
| 33110102100 | 供体肾修复术 | 次 | 664 | 丙 |
| 33110102200 | 移植肾探查术 | 次 | 885 | 甲 |





