价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 22010000200 | 临床操作的A超引导(半小时) | 次 | 2 | 甲 |
| 22010000201 | 临床操作的A超引导(1小时) | 次 | 4 | 甲 |
| 22010000202 | 临床操作的A超引导(1.5小时及以上) | 次 | 6 | 甲 |
| 22010000300 | 眼部A超(单侧) | 次 | 5 | 甲 |
| 22010000301 | 眼部A超(双侧) | 次 | 10 | 甲 |
| 2202 | 2.B超 | |||
| 220201 | 各部位一般B超检查 | |||
| 22020100100 | 单脏器B超检查 | 人次 | 15 | 甲 |
| 22020100101 | B超检查(孕、环情) | 次 | 5 | 甲 |
| 22020100200 | B超常规检查(一个部位) | 次 | 15 | 甲 |
| 22020100201 | B超常规检查(≥二个部位) | 人次 | 30 | 甲 |
| 22020100202 | B超检查每增加一个胎儿加收 | 次 | 3 | 甲 |
| 22020100300 | 胸水B超检查及定位 | 次 | 18 | 甲 |
| 22020100301 | 腹水B超检查及定位 | 次 | 18 | 甲 |
| 22020100400 | 胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 18 | 乙 |





