价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 22020100500 | 大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 20 | 乙 |
| 22020100600 | 输卵管超声造影 | 次 | 20 | 甲 |
| 22020100700 | 浅表组织器官B超检查(一个部位) | 次 | 15 | 甲 |
| 22020100701 | 浅表组织器官B超检查(≥二个部位) | 人次 | 30 | 甲 |
| 22020100800 | 床旁B超检查(一个部位) | 次 | 15 | 甲 |
| 22020100801 | 床旁B超检查(≥二个部位) | 人次 | 30 | 甲 |
| 22020100802 | 术中B超检查(一个部位) | 次 | 15 | 甲 |
| 22020100803 | 术中B超检查(≥二个部位) | 人次 | 30 | 甲 |
| 22020100900 | 临床操作的B超引导(半小时) | 次 | 12 | 甲 |
| 22020100901 | 临床操作的B超引导(1小时) | 次 | 24 | 甲 |
| 22020100902 | 临床操作的B超引导(≥1.5小时) | 人次 | 36 | 甲 |
| 220202 | 腔内B超检查 | |||
| 22020200100 | 经阴道B超检查 | 人次 | 30 | 甲 |
| 22020200200 | 经直肠B超检查 | 人次 | 30 | 甲 |
| 22020200300 | 临床操作的腔内B超引导(半小时) | 次 | 20 | 甲 |





