价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 210200001c | 磁共振扫描(超导1.0-1.5T) | 人次 | 495 | 乙 |
| 210200001d | 磁共振扫描(超导3.0T及以上) | 人次 | 630 | 乙 |
| 21020000108 | MRI扫描增加各项功能加收 | 项 | 43 | 乙 |
| 21020000900 | 临床操作的MRI引导(半小时 ) | 次 | 100 | 乙 |
| 21020000901 | 临床操作的MRI引导(1小时) | 次 | 200 | 乙 |
| 21020000902 | 临床操作的MRI引导(1.5小时及以上) | 人次 | 300 | 乙 |
| 2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描 | |||
| 21030000000 | 16层及以上多排螺旋CT扫描加收 | 人次 | 50 | 乙 |
| 21030000100 | CT平扫(一个部位) | 次 | 72 | 乙 |
| 21030000101 | CT平扫(二个部位) | 次 | 108 | 乙 |
| 21030000102 | CT平扫(≥三个部位) | 人次 | 144 | 乙 |
| 21030000103 | CT平扫同时增强加收 | 人次 | 60 | 乙 |
| 21030000104 | 螺旋CT平扫(一个部位) | 次 | 117 | 乙 |
| 21030000105 | 螺旋CT平扫(二个部位) | 次 | 153 | 乙 |
| 21030000106 | 螺旋CT平扫(≥三个部位) | 人次 | 189 | 乙 |





