价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 22030200100 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 人次 | 70 | 乙 |
| 22030200200 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 人次 | 64 | 乙 |
| 22030200300 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 人次 | 60 | 乙 |
| 22030200400 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 人次 | 55 | 乙 |
| 22030200500 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 人次 | 64 | 乙 |
| 22030200600 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 每肢 | 60 | 乙 |
| 22030200700 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 人次 | 55 | 乙 |
| 22030200800 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 人次 | 64 | 乙 |
| 22030200900 | 药物血管功能试验 | 人次 | 91 | 丙 |
| 22030201000 | 脏器声学造影 | 人次 | 90 | 丙 |
| 22030201001 | 肿瘤声学造影 | 人次 | 90 | 丙 |
| 22030201002 | 多普勒组织声向图 | 人次 | 90 | 丙 |
| 22030201100 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60 | 乙 |
| 22030201101 | 经阴道彩色多普勒超声检查 | 人次 | 60 | 乙 |
| 22030201102 | 经直肠彩色多普勒超声检查 | 人次 | 55 | 乙 |





