价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 21030000107 | 螺旋CT平扫同时增强加收 | 人次 | 60 | 乙 |
| 21030000108 | 锥形束CT扫描加收 | 人次 | 20 | 乙 |
| 21030000200 | CT增强扫描(一个部位) | 次 | 126 | 乙 |
| 21030000201 | CT增强扫描(二个部位) | 次 | 162 | 乙 |
| 21030000202 | CT增强扫描(≥三个部位) | 人次 | 198 | 乙 |
| 21030000203 | 螺旋CT增强扫描(一个部位) | 次 | 171 | 乙 |
| 21030000204 | 螺旋CT增强扫描(二个部位) | 次 | 207 | 乙 |
| 21030000205 | 螺旋CT增强扫描(≥三个部位) | 人次 | 243 | 乙 |
| 21030000300 | 脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 人次 | 50 | 乙 |
| 21030000400 | X线计算机体层(CT)特殊三维成像(16层) | 人次 | 600 | 乙 |
| 21030000401 | X线计算机体层(CT)特殊三维成像(64层) | 人次 | 850 | 乙 |
| 21030000402 | 肺结节CT靶重建和结构化报告 | 人次 | 450 | 乙 |
| 21030000500 | 临床操作的CT引导(半小时 ) | 人次 | 60 | 乙 |
| 21030000501 | 临床操作的CT引导(1小时) | 人次 | 120 | 乙 |
| 21030000502 | 临床操作的CT引导(1.5小时及以上) | 人次 | 180 | 乙 |





