价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 22020200301 | 临床操作的腔内B超引导(1小时) | 次 | 40 | 甲 |
| 22020200302 | 临床操作的腔内B超引导(1.5小时及以上) | 人次 | 60 | 甲 |
| 220203 | B超脏器功能评估 | |||
| 22020300100 | 胃充盈及排空功能检查 | 人次 | 20 | 甲 |
| 22020300200 | 小肠充盈及排空功能检查 | 人次 | 20 | 甲 |
| 22020300300 | 胆囊和胆道收缩功能检查 | 人次 | 20 | 甲 |
| 22020300500 | 膀胱残余尿量测定 | 人次 | 20 | 甲 |
| 2203 | 3.彩色多普勒超声检查 | |||
| 220301 | 普通彩色多普勒超声检查 | |||
| 22030100100 | 彩超常规检查(一个部位) | 次 | 70 | 乙 |
| 22030100101 | 彩超常规检查(≥二个部位) | 人次 | 140 | 乙 |
| 22030100102 | 彩超常规检查每增加一个胎儿加收 | 次 | 60 | 乙 |
| 22030100200 | 浅表器官彩超检查(一个部位) | 次 | 70 | 乙 |
| 22030100201 | 浅表器官彩超检查(≥二个部位) | 人次 | 140 | 乙 |
| 220302 | 彩色多普勒超声特殊检查 |





