价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 21010302901 | 输精管造影(双侧) | 次 | 37.5 | 甲 |
| 21010302902 | 精索血管造影(单侧) | 次 | 25 | 甲 |
| 21010302903 | 精索血管造影(双侧) | 次 | 37.5 | 甲 |
| 21010303000 | 子宫造影 | 人次 | 20 | 甲 |
| 21010303100 | 子宫输卵管碘油造影(单侧) | 次 | 25 | 甲 |
| 21010303101 | 子宫输卵管碘油造影(双侧) | 次 | 37.5 | 甲 |
| 21010303102 | 输卵管碘油造影(单侧) | 次 | 20 | 甲 |
| 21010303103 | 输卵管碘油造影(双侧) | 次 | 30 | 甲 |
| 21010303200 | 四肢淋巴管造影 | 单肢 | 25 | 甲 |
| 21010303201 | 四肢血管造影 | 单肢 | 25 | 甲 |
| 21010303400 | 四肢关节造影 | 每关节 | 45 | 甲 |
| 2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | |||
| 21020000100 | 磁共振扫描 | 乙 | ||
| 210200001a | 磁共振扫描(永磁型) | 人次 | 350 | 乙 |
| 210200001b | 磁共振扫描(超导0.5T) | 人次 | 405 | 乙 |





