价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 21010301701 | 结肠造影 | 人次 | 45 | 甲 |
| 21010301800 | 腹膜后充气造影 | 人次 | 25 | 甲 |
| 21010301900 | 口服法胆道造影 | 人次 | 20 | 甲 |
| 21010301901 | T管造影 | 人次 | 20 | 甲 |
| 21010301902 | 鼻胆管造影 | 人次 | 20 | 甲 |
| 21010302000 | 静脉胆道造影 | 人次 | 20 | 甲 |
| 21010302100 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 人次 | 849 | 乙 |
| 21010302200 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 人次 | 120 | 甲 |
| 21010302400 | 静脉泌尿系造影 | 人次 | 30 | 甲 |
| 21010302500 | 逆行泌尿系造影 | 人次 | 15 | 甲 |
| 21010302600 | 肾盂穿刺造影(单侧) | 次 | 55 | 甲 |
| 21010302601 | 肾盂穿刺造影(双侧) | 次 | 82.5 | 甲 |
| 21010302700 | 膀胱造影 | 人次 | 50 | 甲 |
| 21010302800 | 阴茎海绵体造影 | 人次 | 25 | 甲 |
| 21010302900 | 输精管造影(单侧) | 次 | 25 | 甲 |





