价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 21010300002 | 经内镜下造影加收 | 人次 | 50 | 乙 |
| 21010300100 | 气脑造影 | 人次 | 30 | 甲 |
| 21010300101 | 脑室碘水造影 | 人次 | 30 | 甲 |
| 21010300102 | 脑室造影 | 人次 | 30 | 甲 |
| 21010300300 | 脊髓(椎管)造影 | 人次 | 30 | 甲 |
| 21010300301 | 椎间盘造影 | 人次 | 30 | 甲 |
| 21010300500 | 泪道造影(单侧) | 次 | 15 | 甲 |
| 21010300501 | 泪道造影(双侧) | 次 | 22.5 | 甲 |
| 21010300600 | 副鼻窦造影(单侧) | 次 | 15 | 甲 |
| 21010300601 | 副鼻窦造影(双侧) | 次 | 22.5 | 甲 |
| 21010300602 | 窦道及瘘管造影(单侧) | 次 | 15 | 甲 |
| 21010300603 | 窦道及瘘管造影(双侧) | 次 | 22.5 | 甲 |
| 21010300700 | 颞下颌关节造影(单侧) | 次 | 25 | 甲 |
| 21010300701 | 颞下颌关节造影(双侧) | 次 | 37.5 | 甲 |
| 21010300800 | 支气管造影(单侧) | 次 | 35 | 甲 |





