价格公示
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保分类 |
|---|---|---|---|---|
| 21010200102 | 牙片 | 体位 | 10 | 甲 |
| 21010201000 | 颌全景摄影 | 次 | 25 | 甲 |
| 21010201001 | 口腔X线一次成像(RVG) | 次 | 25 | 甲 |
| 21010201200 | 眼球异物定位摄影 | 次 | 10 | 甲 |
| 21010201300 | 乳腺钼靶摄片(单侧) | 次 | 40 | 甲 |
| 21010201301 | 乳腺钼靶摄片(双侧) | 次 | 60 | 甲 |
| 21010201302 | 高频乳腺定向摄影(单侧) | 次 | 70 | 甲 |
| 21010201303 | 高频乳腺定向摄影 (双侧) | 次 | 105 | 甲 |
| 21010201304 | 数字乳腺钼靶摄片(单侧) | 次 | 70 | 甲 |
| 21010201305 | 数字乳腺钼靶摄片(双侧) | 次 | 105 | 甲 |
| 21010201500 | 数字化摄影(CR) | 体位 | 25 | 乙 |
| 21010201501 | 数字化摄影(DR) | 体位 | 35 | 乙 |
| 21010201700 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 700 | 丙 |
| 210103 | X线造影 | |||
| 21010300001 | 数字化X线机造影加收 | 张 | 20 | 乙 |





